Vsebina
Hitra hrana je enostavna in dostopna skoraj povsod. Vendar pa je veliko hitre hrane veliko kalorij, nasičenih maščob in soli. A včasih boste morda potrebovali udobje hitre hrane. Ni vam treba popolnoma izogibati se hitri hrani, temveč samo zdravo izbiro. Poskusite vključiti solato z obrokom, vendar bodite previdni pri kremnem prelivu ali ocvrtem prelivu. Izberite pečeno namesto ocvrte možnosti.
Informacije o hranilni vrednosti za večino hitrih prehranjevalnih verig najdete na spletu ali v restavraciji. Nekatere verige hitre hrane imajo tudi posebne menijske možnosti, ki so bolj zdrave. Te informacije uporabite za boljšo izbiro pri izbiri hitre hrane.
Tukaj je seznam nekaterih priljubljenih izdelkov s hitro hrano, njihovih velikosti strežnikov in števila kalorij v vsaki.
HRANA ITEM | VELIKOST SLAGANJA | KALORIJE |
---|---|---|
Zajtrkovalnica | ||
Dunkin Donuts | ||
Egg White Veggie Wrap | 1 sendvič | 190 |
Slanina, jajce in sir na angleškem kolačku | 1 sendvič | 300 |
Slanina, jajce in sir na rogljičku | 1 sendvič | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sendvič | 570 |
Burger King | ||
Šunka, jajce in sir CROISSAN'WICH® | 1 sendvič | 330 |
Sendvič s klobaso in sirom | 1 sendvič | 510 |
BK končni zajtrk | 1 krožnik | 1190 |
McDonalds | ||
Parfum s sadnim jogurtom | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 sendvič | 300 |
Slanina, jajce in sir McGriddles | 1 sendvič | 460 |
Veliki zajtrk | 1 obrok | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 vrstni red | 370 |
Egg Biscuit | 1 piškot | 510 |
Biskvit za jajca in klobase | 1 piškot | 690 |
Burgerji, obloge in sendviči | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sendvič | 220 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 270 |
Slanina Cheeseburger | 1 sendvič | 280 |
Neumno | 1 sendvič | 630 |
Čebulni obročki | Majhna | 320 |
Pomfri | Majhna | 320 |
Vrtna piščančja solata na vrtu (brez preliva) | 1 solata | 320 |
Slanina Cheddar Ranch Tendercrisp Piščančja solata s prelivom | 1 solata | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sendvič | 250 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 300 |
Četrtina luknja s sirom | 1 sendvič | 540 |
Big Mac | 1 sendvič | 540 |
Klasični sendvič na žaru na žaru | 1 sendvič | 360 |
McChicken | 1 sendvič | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sendvič | 390 |
Wendy's | ||
Dvojni kup | 1 sendvič | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy' | 1 sendvič | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy' trojni | 1 sendvič | 1070 |
Baconator | 1 sendvič | 930 |
Začinjena piščančja obloga | 1 sendvič | 370 |
Pikantni piščančji sendvič | 1 sendvič | 490 |
Sendvič s filejem trske | 1 sendvič | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger s čebulo | 1 sendvič | 390 |
Cheeseburger s čebulo | 1 sendvič | 480 |
Dvoposteljna s čebulo | 1 sendvič | 670 |
Pomfri | 1 vrstni red | 395 |
Čokoladni stres | 15 oz. | 590 |
Podzemna | ||
Veggie Delite | 6 "sendvič | 230 |
Klub podzemne železnice | 6 "sendvič | 310 |
BLT | 6 "sendvič | 320 |
Piščanec v stilu rotisserie | 6 "sendvič | 350 |
Tuna | 6 "sendvič | 480 |
Zrezek in sir | 6 "sendvič | 380 |
Piščanec | ||
KFC | ||
Kentucky Piščančja prsa na žaru | 1 kos | 180 |
Honey BBQ sendvič | 1 sendvič | 320 |
Originalni recept Piščančja prsi | 1 kos | 320 |
Dodatna hrustljava piščančja prsi | 1 kos | 490 |
Pire krompir z omako | 1 stran | 120 |
Popeyes | ||
Obložen s piščancem | 1 zaviti | 310 |
Bonafide Pikantna piščančja prsa | 1 kos | 420 |
Bonafide Blaga piščančja prsi | 1 kos | 440 |
Rdeči fižol in riž | Redna velikost | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Piščančji sendvič | 1 sendvič | 310 |
Piščanec na žaru Cool Wrap | 1 zaviti | 330 |
Piščančji sendvič | 1 sendvič | 440 |
Kokošja juha | Srednje | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Piščanec | 1 burito | 380 |
7-slojni Burrito | 1 burito | 430 |
Cantina Bowl - Zrezek | 1 skledo | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Piščančja solata s sirom in salso | 1 solata | 315 |
Zrezek Burrito Bowl | 1 skledo | 920 |
Piščanec Burrito | 1 burito | 1190 |
Piščančji tacosi | 3 tacosa | 1100 |
Del Taco | ||
Dvojna klasična majica iz govejega mesa | 1 taco | 220 |
Beer Battered Fish Taco | 1 taco | 230 |
Pikantno peko na žaru Burrito | 1 burito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pacific Veggie Pizza | 1 rezina srednja pizza | 230 |
Thin Crust Cheese Pizza | Ena četrtina majhne pice | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 rezina srednja pizza | 360 |
Oče Janez | ||
Sir Pizza z originalno skorjo | 1 rezina srednja pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 rezina srednja pizza | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 rezina srednja pizza | 270 |
Mali Caesars | ||
Pizza s sirom | 1 rezina 14 "pice | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 rezina 14 "pice | 280 |
Italijanski sir | 1 kos | 140 |
Alternativna imena
Hitra hrana za zmanjšanje telesne teže; Debelost - hitra hrana za kalorij; Prekomerna teža - hitra hrana za kalorij; Zdrava prehrana - kalorij je hitra hrana
Reference
Spletna stran American Heart Association. Jejte hitro hrano. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Dostopno 14. julija 2018.
Spletna stran Ministrstva za kmetijstvo Združenih držav Amerike. Nacionalna podatkovna baza hranil za standardno referenco. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Posodobljeno aprila 2018. Odprto 14. julija 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Vnos kalorij s hitro hrano pri otrocih in mladostnikih v ZDA, 2011-2012. Podatkovni zapisnik NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Datum pregleda 23.4.2018
Posodobljeno: Emily Wax, RD, Center bolnišnice Brooklyn, Brooklyn, NY. Pregledali so ga tudi David Zieve, MD, MHA, medicinski direktor, Brenda Conaway, urednica in A.D.A.M. Uredniška ekipa.